元気ですかー!元気があればなんでもできる!
まいどおなじみbanです。
みなさんは値引き計算してますか?値引きの計算ってめんどくさいと思う方が多いと思います。値引き計算ツールがネット上ででているので管理人は便利だと思って使っていましたが、先日わが奥様から衝撃の一言が。
奥様:『サイト開いてポチポチ入力して割引額計算するのめんどくさい・・・。買い物にでかけてる時点で子供と手をつないだり荷物を片手にもっているシチュエーションが多いから片手でポチポチやるのはけっこう大変。さいしょから答えがでてて、それを見て近い金額が感覚でわかれば良いんだよね。値引きにたいして10円単位でシビアに見る人ってそんなにいないと思うし』っと。
ががーん。衝撃でした。たしかに言われてみればそんな気がする。ということで善は急げでさっそく今回記事にしてみました。
ズバリ『値引き計算一覧表!見るだけ計算いらず!『割引額』だしときます!』です。計算する数字については、今回は198円~998円、1980円~9980円、19800円~99800円、199800円~999800円とよくある計算しづらい価格で10%~90%値引きした時の数字をご紹介していきます。
※1 ご要望の数字があれば数字は追加していきます。
※2 小数点は切り上げにしております。
今回はいつもより前置きが長くなり申し訳御座いません。それではどうぞ
198円~998円の10%~90%の値引き額
198円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
198円 | 10% | 179円 |
198円 | 20% | 159円 |
198円 | 30% | 139円 |
198円 | 40% | 119円 |
198円 | 50% | 99円 |
198円 | 60% | 80円 |
198円 | 70% | 60円 |
198円 | 80% | 40円 |
198円 | 90% | 20円 |
298円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
298円 | 10% | 269円 |
298円 | 20% | 239円 |
298円 | 30% | 209円 |
298円 | 40% | 179円 |
298円 | 50% | 149円 |
298円 | 60% | 120円 |
298円 | 70% | 90円 |
298円 | 80% | 60円 |
298円 | 90% | 30円 |
398円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
398円 | 10% | 359円 |
398円 | 20% | 319円 |
398円 | 30% | 279円 |
398円 | 40% | 239円 |
398円 | 50% | 199円 |
398円 | 60% | 160円 |
398円 | 70% | 120円 |
398円 | 80% | 80円 |
398円 | 90% | 40円 |
498円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
498円 | 10% | 449円 |
498円 | 20% | 399円 |
498円 | 30% | 349円 |
498円 | 40% | 299円 |
498円 | 50% | 249円 |
498円 | 60% | 200円 |
498円 | 70% | 150円 |
498円 | 80% | 100円 |
498円 | 90% | 50円 |
598円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
598円 | 10% | 539円 |
598円 | 20% | 479円 |
598円 | 30% | 419円 |
598円 | 40% | 359円 |
598円 | 50% | 299円 |
598円 | 60% | 240円 |
598円 | 70% | 180円 |
598円 | 80% | 120円 |
598円 | 90% | 60円 |
698円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
698円 | 10% | 629円 |
698円 | 20% | 559円 |
698円 | 30% | 489円 |
698円 | 40% | 419円 |
698円 | 50% | 349円 |
698円 | 60% | 280円 |
698円 | 70% | 210円 |
698円 | 80% | 140円 |
698円 | 90% | 70円 |
798円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
798円 | 10% | 719円 |
798円 | 20% | 639円 |
798円 | 30% | 559円 |
798円 | 40% | 479円 |
798円 | 50% | 399円 |
798円 | 60% | 320円 |
798円 | 70% | 240円 |
798円 | 80% | 160円 |
798円 | 90% | 80円 |
898円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
898円 | 10% | 809円 |
898円 | 20% | 719円 |
898円 | 30% | 629円 |
898円 | 40% | 539円 |
898円 | 50% | 449円 |
898円 | 60% | 360円 |
898円 | 70% | 270円 |
898円 | 80% | 180円 |
898円 | 90% | 90円 |
998円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
998円 | 10% | 899円 |
998円 | 20% | 799円 |
998円 | 30% | 699円 |
998円 | 40% | 599円 |
998円 | 50% | 499円 |
998円 | 60% | 400円 |
998円 | 70% | 300円 |
998円 | 80% | 200円 |
998円 | 90% | 100円 |
1980円~9980円の10%~90%の値引き額
1980円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
1980円 | 10% | 1782円 |
1980円 | 20% | 1584円 |
1980円 | 30% | 1386円 |
1980円 | 40% | 1188円 |
1980円 | 50% | 990円 |
1980円 | 60% | 792円 |
1980円 | 70% | 594円 |
1980円 | 80% | 396円 |
1980円 | 90% | 198円 |
2980円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
2980円 | 10% | 2682円 |
2980円 | 20% | 2384円 |
2980円 | 30% | 2086円 |
2980円 | 40% | 1788円 |
2980円 | 50% | 1490円 |
2980円 | 60% | 1192円 |
2980円 | 70% | 894円 |
2980円 | 80% | 596円 |
2980円 | 90% | 298円 |
3980円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
3980円 | 10% | 3582円 |
3980円 | 20% | 3184円 |
3980円 | 30% | 2786円 |
3980円 | 40% | 2388円 |
3980円 | 50% | 1990円 |
3980円 | 60% | 1592円 |
3980円 | 70% | 1194円 |
3980円 | 80% | 796円 |
3980円 | 90% | 398円 |
4980円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
4980円 | 10% | 4482円 |
4980円 | 20% | 3984円 |
4980円 | 30% | 3486円 |
4980円 | 40% | 2988円 |
4980円 | 50% | 2490円 |
4980円 | 60% | 1992円 |
4980円 | 70% | 1494円 |
4980円 | 80% | 996円 |
4980円 | 90% | 498円 |
5980円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
5980円 | 10% | 5382円 |
5980円 | 20% | 4784円 |
5980円 | 30% | 4186円 |
5980円 | 40% | 3588円 |
5980円 | 50% | 2990円 |
5980円 | 60% | 2392円 |
5980円 | 70% | 1794円 |
5980円 | 80% | 1196円 |
5980円 | 90% | 598円 |
6980円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
6980円 | 10% | 6282円 |
6980円 | 20% | 5584円 |
6980円 | 30% | 4886円 |
6980円 | 40% | 4188円 |
6980円 | 50% | 3490円 |
6980円 | 60% | 2792円 |
6980円 | 70% | 2094円 |
6980円 | 80% | 1396円 |
6980円 | 90% | 698円 |
7980円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
7980円 | 10% | 7182円 |
7980円 | 20% | 6384円 |
7980円 | 30% | 5586円 |
7980円 | 40% | 4788円 |
7980円 | 50% | 3990円 |
7980円 | 60% | 3192円 |
7980円 | 70% | 2394円 |
7980円 | 80% | 1596円 |
7980円 | 90% | 798円 |
8980円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
8980円 | 10% | 8082円 |
8980円 | 20% | 7184円 |
8980円 | 30% | 6286円 |
8980円 | 40% | 5388円 |
8980円 | 50% | 4490円 |
8980円 | 60% | 3592円 |
8980円 | 70% | 2694円 |
8980円 | 80% | 1796円 |
8980円 | 90% | 898円 |
9980円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
9980円 | 10% | 8982円 |
9980円 | 20% | 7984円 |
9980円 | 30% | 6986円 |
9980円 | 40% | 5988円 |
9980円 | 50% | 4990円 |
9980円 | 60% | 3992円 |
9980円 | 70% | 2994円 |
9980円 | 80% | 1996円 |
9980円 | 90% | 998円 |
19800円~99800円の10%~90%の値引き額
19800円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
19800円 | 10% | 17820円 |
19800円 | 20% | 15840円 |
19800円 | 30% | 13860円 |
19800円 | 40% | 11880円 |
19800円 | 50% | 9900円 |
19800円 | 60% | 7920円 |
19800円 | 70% | 5940円 |
19800円 | 80% | 3960円 |
19800円 | 90% | 1980円 |
29800円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
29800円 | 10% | 26820円 |
29800円 | 20% | 23840円 |
29800円 | 30% | 20860円 |
29800円 | 40% | 17880円 |
29800円 | 50% | 14900円 |
29800円 | 60% | 11920円 |
29800円 | 70% | 8940円 |
29800円 | 80% | 5960円 |
29800円 | 90% | 2980円 |
39800円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
39800円 | 10% | 35820円 |
39800円 | 20% | 31840円 |
39800円 | 30% | 27860円 |
39800円 | 40% | 23880円 |
39800円 | 50% | 19900円 |
39800円 | 60% | 15920円 |
39800円 | 70% | 11940円 |
39800円 | 80% | 7960円 |
39800円 | 90% | 3980円 |
49800円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
49800円 | 10% | 44820円 |
49800円 | 20% | 39840円 |
49800円 | 30% | 34860円 |
49800円 | 40% | 29880円 |
49800円 | 50% | 24900円 |
49800円 | 60% | 19920円 |
49800円 | 70% | 14940円 |
49800円 | 80% | 9960円 |
49800円 | 90% | 4980円 |
59800円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
59800円 | 10% | 53820円 |
59800円 | 20% | 47840円 |
59800円 | 30% | 41860円 |
59800円 | 40% | 35880円 |
59800円 | 50% | 29900円 |
59800円 | 60% | 23920円 |
59800円 | 70% | 17940円 |
59800円 | 80% | 11960円 |
59800円 | 90% | 5980円 |
69800円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
69800円 | 10% | 62820円 |
69800円 | 20% | 55840円 |
69800円 | 30% | 48860円 |
69800円 | 40% | 41880円 |
69800円 | 50% | 34900円 |
69800円 | 60% | 27920円 |
69800円 | 70% | 20940円 |
69800円 | 80% | 13960円 |
69800円 | 90% | 6980円 |
79800円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
79800円 | 10% | 71820円 |
79800円 | 20% | 63840円 |
79800円 | 30% | 55860円 |
79800円 | 40% | 47880円 |
79800円 | 50% | 39900円 |
79800円 | 60% | 31920円 |
79800円 | 70% | 23940円 |
79800円 | 80% | 15960円 |
79800円 | 90% | 7980円 |
89800円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
89800円 | 10% | 80820円 |
89800円 | 20% | 71840円 |
89800円 | 30% | 62860円 |
89800円 | 40% | 53880円 |
89800円 | 50% | 44900円 |
89800円 | 60% | 35920円 |
89800円 | 70% | 26940円 |
89800円 | 80% | 17960円 |
89800円 | 90% | 8980円 |
99800円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
99800円 | 10% | 89820円 |
99800円 | 20% | 79840円 |
99800円 | 30% | 69860円 |
99800円 | 40% | 59880円 |
99800円 | 50% | 49900円 |
99800円 | 60% | 39920円 |
99800円 | 70% | 29940円 |
99800円 | 80% | 19960円 |
99800円 | 90% | 9980円 |
198000円~998000円の10%~90%の値引き額
198000円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
198000円 | 10% | 178200円 |
198000円 | 20% | 158400円 |
198000円 | 30% | 138600円 |
198000円 | 40% | 118800円 |
198000円 | 50% | 99000円 |
198000円 | 60% | 79200円 |
198000円 | 70% | 59400円 |
198000円 | 80% | 39600円 |
198000円 | 90% | 19800円 |
298000円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
298000円 | 10% | 268200円 |
298000円 | 20% | 238400円 |
298000円 | 30% | 208600円 |
298000円 | 40% | 178800円 |
298000円 | 50% | 149000円 |
298000円 | 60% | 119200円 |
298000円 | 70% | 89400円 |
298000円 | 80% | 59600円 |
298000円 | 90% | 29800円 |
398000円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
398000円 | 10% | 358200円 |
398000円 | 20% | 318400円 |
398000円 | 30% | 278600円 |
398000円 | 40% | 238800円 |
398000円 | 50% | 199000円 |
398000円 | 60% | 159200円 |
398000円 | 70% | 119400円 |
398000円 | 80% | 79600円 |
398000円 | 90% | 39800円 |
498000円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
498000円 | 10% | 448200円 |
498000円 | 20% | 398400円 |
498000円 | 30% | 348600円 |
498000円 | 40% | 298800円 |
498000円 | 50% | 249000円 |
498000円 | 60% | 199200円 |
498000円 | 70% | 149400円 |
498000円 | 80% | 99600円 |
498000円 | 90% | 49800円 |
598000円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
598000円 | 10% | 538200円 |
598000円 | 20% | 478400円 |
598000円 | 30% | 418400円 |
598000円 | 40% | 358800円 |
598000円 | 50% | 299000円 |
598000円 | 60% | 239200円 |
598000円 | 70% | 179400円 |
598000円 | 80% | 119600円 |
598000円 | 90% | 59800円 |
698000円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
698000円 | 10% | 628200円 |
698000円 | 20% | 558400円 |
698000円 | 30% | 488600円 |
698000円 | 40% | 418800円 |
698000円 | 50% | 349000円 |
698000円 | 60% | 279200円 |
698000円 | 70% | 209400円 |
698000円 | 80% | 139600円 |
698000円 | 90% | 69800円 |
798000円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
798000円 | 10% | 718200円 |
798000円 | 20% | 638400円 |
798000円 | 30% | 558600円 |
798000円 | 40% | 478800円 |
798000円 | 50% | 399000円 |
798000円 | 60% | 319200円 |
798000円 | 70% | 239400円 |
798000円 | 80% | 159600円 |
798000円 | 90% | 79800円 |
898000円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
898000円 | 10% | 808200円 |
898000円 | 20% | 718400円 |
898000円 | 30% | 628600円 |
898000円 | 40% | 538800円 |
898000円 | 50% | 449000円 |
898000円 | 60% | 359200円 |
898000円 | 70% | 269400円 |
898000円 | 80% | 179600円 |
898000円 | 90% | 89800円 |
998000円の10%~90%の値引き額
価格(値引き前) | 値引き | 価格(値引き後) |
998000円 | 10% | 898200円 |
998000円 | 20% | 798400円 |
998000円 | 30% | 698600円 |
998000円 | 40% | 598800円 |
998000円 | 50% | 499000円 |
998000円 | 60% | 399200円 |
998000円 | 70% | 299400円 |
998000円 | 80% | 199600円 |
998000円 | 90% | 99800円 |
【おまけ】ちゃんと計算したい方にはアプリで計算がおススメ
APPストアの評価☆4.5のアプリをご紹介します。累計60万ダウンロード突破している計算アプリ『かんたん割引計算機』は簡単に商品の割引計算を行うことができます。元の値段と割引率を電卓で入力すると割引後の価格が表示されます。買い物の割引計算が苦手な方にぴったりの簡単アプリです。
まとめ
如何でしたでしょうか?今回は『値引き計算一覧表!(答えあり)』をご紹介させて頂きました。計算する数字は、198円~998円、1980円~9980円、19800円~99800円、199800円~999800円と計算しづらい価格で10%~90%値引きした時の数字です。
これがママたちの少しでも微力になれればと思います。
最後までご覧頂きまして有難う御座いました。次回も是非ご覧頂ければ幸いです。
コメント